กีฬามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1 |
22
มกราคม 2545 ณ อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
กทม. |
| ประเภท Latin Class A (3 จังหวะ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภท Latin Class B (3 จังหวะ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภท Latin Class C (2 จังหวะ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภท Latin Class D (1 จังหวะ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภท Standard Class A (3 จังหวะ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| ประเภท Standard Class B (3 จังหวะ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| ประเภท Standard Class C (2 จังหวะ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลโดย: สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย |